
Gamster.org — serwer OneBlock
Serwer zagraniczny, język: rumuńskiDodany automatycznie
Dodany automatycznie — to twój serwer? Przejmij go, żeby dodać opis, linki i nagrody za głosy. Wolisz, żeby zniknął z listy? Zgłoś prośbę o usunięcie.
IP serwera Gamster.org
Jak dołączyć z wersji Java
- Uruchom Minecraft: Java Edition w wersji 26.52.
- Wybierz „Gra wieloosobowa”, a potem „Dodaj serwer”.
- W polu „Adres serwera” wklej mc.gamster.org i zapisz.
- Kliknij serwer na liście i dołącz.
Jak dołączyć z Bedrocka
- Otwórz Minecraft (telefon, Windows albo konsola) i przejdź do zakładki „Serwery”.
- Na samym dole wybierz „Dodaj serwer”.
- Wpisz adres mc.gamster.org i port 19132.
- Zapisz i dołącz. Na konsolach dodawanie własnych serwerów bywa zablokowane — sprawdź instrukcję serwera.
Status i gracze
Ostatni ping: · opóźnienie 28 ms (z naszego serwera)
Tabela danych
| Od | Średnia graczy | Szczyt | Dostępność |
|---|---|---|---|
| 12:00 | — | — | — |
| 13:00 | — | — | — |
| 14:00 | — | — | — |
| 15:00 | — | — | — |
| 16:00 | — | — | — |
| 17:00 | — | — | — |
| 18:00 | — | — | — |
| 19:00 | — | — | — |
| 20:00 | — | — | — |
| 21:00 | — | — | — |
| 22:00 | 350 | 350 | 100% |
| 23:00 | 43 | 352 | 72,7% |
| 00:00 | 152 | 233 | 100% |
| 01:00 | 73 | 142 | 100% |
| 02:00 | 46 | 135 | 100% |
| 03:00 | 58 | 123 | 100% |
| 04:00 | 38 | 103 | 100% |
| 05:00 | 40 | 112 | 100% |
| 06:00 | 44 | 153 | 100% |
| 07:00 | 111 | 176 | 100% |
| 08:00 | 79 | 216 | 100% |
| 09:00 | 89 | 218 | 100% |
| 10:00 | 151 | 237 | 100% |
| 11:00 | — | — | — |
Tabela danych
| Od | Średnia graczy | Szczyt | Dostępność |
|---|---|---|---|
| 12 paź, 12:00 | — | — | — |
| 12 paź, 15:00 | — | — | — |
| 12 paź, 18:00 | — | — | — |
| 12 paź, 21:00 | — | — | — |
| 13 paź, 00:00 | — | — | — |
| 13 paź, 03:00 | — | — | — |
| 13 paź, 06:00 | — | — | — |
| 13 paź, 09:00 | — | — | — |
| 13 paź, 12:00 | — | — | — |
| 13 paź, 15:00 | — | — | — |
| 13 paź, 18:00 | — | — | — |
| 13 paź, 21:00 | — | — | — |
| 14 paź, 00:00 | — | — | — |
| 14 paź, 03:00 | — | — | — |
| 14 paź, 06:00 | — | — | — |
| 14 paź, 09:00 | — | — | — |
| 14 paź, 12:00 | — | — | — |
| 14 paź, 15:00 | — | — | — |
| 14 paź, 18:00 | — | — | — |
| 14 paź, 21:00 | — | — | — |
| 15 paź, 00:00 | — | — | — |
| 15 paź, 03:00 | — | — | — |
| 15 paź, 06:00 | — | — | — |
| 15 paź, 09:00 | — | — | — |
| 15 paź, 12:00 | — | — | — |
| 15 paź, 15:00 | — | — | — |
| 15 paź, 18:00 | — | — | — |
| 15 paź, 21:00 | — | — | — |
| 16 paź, 00:00 | — | — | — |
| 16 paź, 03:00 | — | — | — |
| 16 paź, 06:00 | — | — | — |
| 16 paź, 09:00 | — | — | — |
| 16 paź, 12:00 | — | — | — |
| 16 paź, 15:00 | — | — | — |
| 16 paź, 18:00 | — | — | — |
| 16 paź, 21:00 | — | — | — |
| 17 paź, 00:00 | — | — | — |
| 17 paź, 03:00 | — | — | — |
| 17 paź, 06:00 | — | — | — |
| 17 paź, 09:00 | — | — | — |
| 17 paź, 12:00 | — | — | — |
| 17 paź, 15:00 | — | — | — |
| 17 paź, 18:00 | — | — | — |
| 17 paź, 21:00 | — | — | — |
| 18 paź, 00:00 | — | — | — |
| 18 paź, 03:00 | — | — | — |
| 18 paź, 06:00 | — | — | — |
| 18 paź, 09:00 | — | — | — |
| 18 paź, 12:00 | — | — | — |
| 18 paź, 15:00 | — | — | — |
| 18 paź, 18:00 | — | — | — |
| 18 paź, 21:00 | 196 | 352 | 75% |
| 19 paź, 00:00 | 90 | 233 | 100% |
| 19 paź, 03:00 | 45 | 123 | 100% |
| 19 paź, 06:00 | 78 | 216 | 100% |
| 19 paź, 09:00 | 120 | 237 | 100% |
Tabela danych
| Od | Średnia graczy | Szczyt | Dostępność |
|---|---|---|---|
| 19 wrz | — | — | — |
| 20 wrz | — | — | — |
| 21 wrz | — | — | — |
| 22 wrz | — | — | — |
| 23 wrz | — | — | — |
| 24 wrz | — | — | — |
| 25 wrz | — | — | — |
| 26 wrz | — | — | — |
| 27 wrz | — | — | — |
| 28 wrz | — | — | — |
| 29 wrz | — | — | — |
| 30 wrz | — | — | — |
| 1 paź | — | — | — |
| 2 paź | — | — | — |
| 3 paź | — | — | — |
| 4 paź | — | — | — |
| 5 paź | — | — | — |
| 6 paź | — | — | — |
| 7 paź | — | — | — |
| 8 paź | — | — | — |
| 9 paź | — | — | — |
| 10 paź | — | — | — |
| 11 paź | — | — | — |
| 12 paź | — | — | — |
| 13 paź | — | — | — |
| 14 paź | — | — | — |
| 15 paź | — | — | — |
| 16 paź | — | — | — |
| 17 paź | — | — | — |
| 18 paź | 98 | 352 | 97,7% |
Wersja
- Obsługiwane wersje
- 26.52
- Serwer zgłasza
- 26.52
- Protokół
- 2193
MOTD
MOTD: ✦ LAINTANIA.net 2.0 ✦ » 26.1.2+
Tak serwer wita graczy na liście serwerów w grze (odczyt z naszego pingu).
O serwerze Gamster.org
Gamster.org to serwer Minecraft z trybem OneBlock (OneBlock jest jednym z trybów serwera). Dołączysz do niego z wersji Java (adres mc.gamster.org) i z Bedrocka (mc.gamster.org, port 19132). Według naszych pomiarów obsługuje wersję 26.52.
Monitorujemy go od 18 października 2026. W ostatnich 7 dniach było na nim średnio 74 graczy, a rekord z 30 dni to 352. Dostępność w ostatnich 30 dniach: 97,7%.
W październiku 2026 serwer zebrał 0 głosów i zajmuje 89. miejsce w rankingu.
Ten opis powstał automatycznie z danych naszego monitoringu. Właściciel serwera może dodać własny opis po weryfikacji.
Pytania o serwer Gamster.org
Jakie jest IP serwera Gamster.org?
Z Minecraft: Java Edition połączysz się pod adresem mc.gamster.org. Z Bedrocka (telefon, konsole, Windows) wpisz adres mc.gamster.org i port 19132.
Na jakiej wersji działa serwer Gamster.org?
Według naszego pingu serwer działa na wersji 26.52, więc najpewniej wejdziesz klientem w tej samej wersji.
Czy na serwer Gamster.org wejdę z Bedrocka (telefon, konsola)?
Tak. W zakładce „Serwery” dodaj serwer z adresem mc.gamster.org i portem 19132.
Ilu graczy gra na serwerze Gamster.org?
Według naszego monitoringu średnia z ostatnich 7 dni: 74, rekord z 30 dni: 352, teraz online: 9. Zobacz wykres graczy.
Historia zmian
- Zmiana wersji: Velocity 1.7.2-26.3 → 26.52
- Zmiana wersji: 26.52 → Velocity 1.7.2-26.3
- Zmiana wersji: Velocity 1.7.2-26.3 → 26.52
- Zmiana wersji: 26.52 → Velocity 1.7.2-26.3
- Zmiana wersji: Velocity 1.7.2-26.3 → 26.52
- Zmiana wersji: 26.52 → Velocity 1.7.2-26.3
- Zmiana wersji: Velocity 1.7.2-26.3 → 26.52
- Zmiana wersji: 26.52 → Velocity 1.7.2-26.3
- Zmiana wersji: Velocity 1.7.2-26.3 → 26.52
- Zmiana wersji: 26.52 → Velocity 1.7.2-26.3
- Zmiana wersji: Velocity 1.7.2-26.3 → 26.52
- Zmiana wersji: 26.52 → Velocity 1.7.2-26.3
- Zmiana wersji: Velocity 1.7.2-26.3 → 26.52
- Zmiana wersji: 26.52 → Velocity 1.7.2-26.3
- Zmiana wersji: Velocity 1.7.2-26.3 → 26.52