
MineMalia — serwer OneBlock
Serwer zagraniczny, język: angielskiDodany automatycznie
Dodany automatycznie — to twój serwer? Przejmij go, żeby dodać opis, linki i nagrody za głosy. Wolisz, żeby zniknął z listy? Zgłoś prośbę o usunięcie.
IP serwera MineMalia
Jak dołączyć z wersji Java
- Uruchom Minecraft: Java Edition w wersji z zakresu 1.7.2–26.3.
- Wybierz „Gra wieloosobowa”, a potem „Dodaj serwer”.
- W polu „Adres serwera” wklej play.minemalia.org i zapisz.
- Kliknij serwer na liście i dołącz.
Status i gracze
Ostatni ping: · opóźnienie 27 ms (z naszego serwera)
Tabela danych
| Od | Średnia graczy | Szczyt | Dostępność |
|---|---|---|---|
| 14:00 | — | — | — |
| 15:00 | — | — | — |
| 16:00 | — | — | — |
| 17:00 | — | — | — |
| 18:00 | — | — | — |
| 19:00 | — | — | — |
| 20:00 | — | — | — |
| 21:00 | — | — | — |
| 22:00 | 228 | 235 | 100% |
| 23:00 | 198 | 220 | 100% |
| 00:00 | 139 | 174 | 100% |
| 01:00 | 104 | 120 | 100% |
| 02:00 | 87 | 92 | 100% |
| 03:00 | 77 | 83 | 100% |
| 04:00 | 66 | 71 | 100% |
| 05:00 | 73 | 91 | 100% |
| 06:00 | 103 | 131 | 100% |
| 07:00 | 148 | 174 | 100% |
| 08:00 | 195 | 215 | 100% |
| 09:00 | 216 | 232 | 100% |
| 10:00 | 270 | 304 | 100% |
| 11:00 | 332 | 365 | 100% |
| 12:00 | 381 | 411 | 100% |
| 13:00 | — | — | — |
Tabela danych
| Od | Średnia graczy | Szczyt | Dostępność |
|---|---|---|---|
| 12 paź, 14:00 | — | — | — |
| 12 paź, 17:00 | — | — | — |
| 12 paź, 20:00 | — | — | — |
| 12 paź, 23:00 | — | — | — |
| 13 paź, 02:00 | — | — | — |
| 13 paź, 05:00 | — | — | — |
| 13 paź, 08:00 | — | — | — |
| 13 paź, 11:00 | — | — | — |
| 13 paź, 14:00 | — | — | — |
| 13 paź, 17:00 | — | — | — |
| 13 paź, 20:00 | — | — | — |
| 13 paź, 23:00 | — | — | — |
| 14 paź, 02:00 | — | — | — |
| 14 paź, 05:00 | — | — | — |
| 14 paź, 08:00 | — | — | — |
| 14 paź, 11:00 | — | — | — |
| 14 paź, 14:00 | — | — | — |
| 14 paź, 17:00 | — | — | — |
| 14 paź, 20:00 | — | — | — |
| 14 paź, 23:00 | — | — | — |
| 15 paź, 02:00 | — | — | — |
| 15 paź, 05:00 | — | — | — |
| 15 paź, 08:00 | — | — | — |
| 15 paź, 11:00 | — | — | — |
| 15 paź, 14:00 | — | — | — |
| 15 paź, 17:00 | — | — | — |
| 15 paź, 20:00 | — | — | — |
| 15 paź, 23:00 | — | — | — |
| 16 paź, 02:00 | — | — | — |
| 16 paź, 05:00 | — | — | — |
| 16 paź, 08:00 | — | — | — |
| 16 paź, 11:00 | — | — | — |
| 16 paź, 14:00 | — | — | — |
| 16 paź, 17:00 | — | — | — |
| 16 paź, 20:00 | — | — | — |
| 16 paź, 23:00 | — | — | — |
| 17 paź, 02:00 | — | — | — |
| 17 paź, 05:00 | — | — | — |
| 17 paź, 08:00 | — | — | — |
| 17 paź, 11:00 | — | — | — |
| 17 paź, 14:00 | — | — | — |
| 17 paź, 17:00 | — | — | — |
| 17 paź, 20:00 | — | — | — |
| 17 paź, 23:00 | — | — | — |
| 18 paź, 02:00 | — | — | — |
| 18 paź, 05:00 | — | — | — |
| 18 paź, 08:00 | — | — | — |
| 18 paź, 11:00 | — | — | — |
| 18 paź, 14:00 | — | — | — |
| 18 paź, 17:00 | — | — | — |
| 18 paź, 20:00 | 228 | 235 | 100% |
| 18 paź, 23:00 | 147 | 220 | 100% |
| 19 paź, 02:00 | 77 | 92 | 100% |
| 19 paź, 05:00 | 108 | 174 | 100% |
| 19 paź, 08:00 | 227 | 304 | 100% |
| 19 paź, 11:00 | 357 | 411 | 100% |
Tabela danych
| Od | Średnia graczy | Szczyt | Dostępność |
|---|---|---|---|
| 19 wrz | — | — | — |
| 20 wrz | — | — | — |
| 21 wrz | — | — | — |
| 22 wrz | — | — | — |
| 23 wrz | — | — | — |
| 24 wrz | — | — | — |
| 25 wrz | — | — | — |
| 26 wrz | — | — | — |
| 27 wrz | — | — | — |
| 28 wrz | — | — | — |
| 29 wrz | — | — | — |
| 30 wrz | — | — | — |
| 1 paź | — | — | — |
| 2 paź | — | — | — |
| 3 paź | — | — | — |
| 4 paź | — | — | — |
| 5 paź | — | — | — |
| 6 paź | — | — | — |
| 7 paź | — | — | — |
| 8 paź | — | — | — |
| 9 paź | — | — | — |
| 10 paź | — | — | — |
| 11 paź | — | — | — |
| 12 paź | — | — | — |
| 13 paź | — | — | — |
| 14 paź | — | — | — |
| 15 paź | — | — | — |
| 16 paź | — | — | — |
| 17 paź | — | — | — |
| 18 paź | 174 | 411 | 100% |
Wersja
- Obsługiwane wersje
- 1.7.2–26.3
- Serwer zgłasza
- Velocity 1.7.2-26.3
- Silnik
- Velocity
- Protokół
- 777
MOTD
MOTD: MINEMALIA NETWORK 1.9-26.3 | BedWars, WildKits, BoxPvP, Lifesteal, Survival, OneBlock, Prison & more!
Tak serwer wita graczy na liście serwerów w grze (odczyt z naszego pingu).
O serwerze MineMalia
MineMalia to serwer Minecraft z trybem OneBlock (OneBlock jest jednym z trybów serwera). Dołączysz do niego z wersji Java pod adresem play.minemalia.org. Według naszych pomiarów obsługuje wersje 1.7.2–26.3.
Monitorujemy go od 18 października 2026. W ostatnich 7 dniach było na nim średnio 161 graczy, a rekord z 30 dni to 411. Dostępność w ostatnich 30 dniach: 100%.
W październiku 2026 serwer zebrał 0 głosów i zajmuje 71. miejsce w rankingu.
Ten opis powstał automatycznie z danych naszego monitoringu. Właściciel serwera może dodać własny opis po weryfikacji.
Pytania o serwer MineMalia
Jakie jest IP serwera MineMalia?
Adres serwera to play.minemalia.org. W grze wybierz „Gra wieloosobowa”, potem „Dodaj serwer” i wklej go w polu „Adres serwera”.
Na jakiej wersji działa serwer MineMalia?
Według naszego pingu wejdziesz na serwer klientem z zakresu 1.7.2–26.3.
Ilu graczy gra na serwerze MineMalia?
Według naszego monitoringu średnia z ostatnich 7 dni: 161, rekord z 30 dni: 411, teraz online: 402. Zobacz wykres graczy.
Historia zmian
- Serwer dodany do listy